BOOT RACK / HELMET RACK
Mit seinen höhenverstellbaren, multifunktionalen Regalböden bietet dieses Regal optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ski-, Langlauf- und Snowboardschuhe, Helme, Snowboard-Bindungen
und vieles mehr.
Technische Daten
Abmessungen
| Abmessungen | |
| Breite | 50 cm |
| Höhe | 223 cm / 246 cm |
Kapazitäten Skischuhe (Berechnungsgrundlage sind Erwachsenen-Skischuhe in Grösse 27.5)
| Höhe | 223 cm / 10 Etagen |
| 150 cm | 60 Paar |
| 200 cm | 80 Paar |
| 240 cm | 100 Paar |
| 300 cm | 120 Paar |
| Höhe | 246 cm |
| 150 cm | 66* - 72** Paar |
| 200 cm | 88* - 96** Paar |
| 240 cm | 110* - 120** Paar |
| 300 cm | 132* - 144** Paar |
| * Bei einem Zusatztablar ** Bei zwei Zusatztablaren (abhängig von Schuhhöhe) | |
Kapazitäten Helme (Grösse M)
| Höhe | 223 cm / 6 Etagen |
| 150 cm | 78 Stück |
| 200 cm | 104 Stück |
| 240 cm | 130 Stück |
| 300 cm | 169 Stück |
| Höhe | 246 cm* |
| 150 cm | 90 Stück |
| 200 cm | 120 Stück |
| 240 cm | 150 Stück |
| 300 cm | 195 Stück |
| *Bei einem Zusatztablar | |
Noch unschlüssig?
Profitieren Sie von unserer Erfahrung. Fragen Sie nach einer Beratung.